一、概述 真空干燥方式因其内部气压极低,干燥过程主要依靠传导方式传热,如果物料始终处于静止状态,热交换速度将大大降低,为了解决这一缺陷,我公司设计了万盈娱乐平台老虎机 支持usdt入金的券商有哪几家,设备由加热系统、带夹套罐体、振动电机、搅拌系统、真空系统、冷凝系统、出料装置及控制系统等部分组成。
二、设备特点 1、物料在真空环境下低温干燥,特别适用于热敏性物料、憎氧物料或有特殊干燥要求的物料; 2、传热方式主要为传导传热,且在振动和搅拌的作用下,物料呈流化状态,传热表面不断更新,热效率得到了提高,节省能源; 3、有机容剂可由冷凝器回收,有效降低生产成本; 4、可实现真空进料,振动出料,操作方便; 5、设备可安装在位自动喷淋清洗装置,清洗非常方便,罐体内壁光滑,符合GMP有关要求。
三、工作原理 罐体设有加热夹套,热源为热水、导热油或低压蒸汽,从而能使罐体内壁保持一定的加热温度。工作时,在真空泵的作用下,机内保持一定的真空条件。罐体内的物料在振动电机和搅拌装置的作用下不断地流化翻动,并与锥体内壁充分接触,实现热量传递,从而使物料内部湿分不断蒸发,湿汽由真空泵引出,经冷凝器收集。干燥完成后,打开出料阀出料。
四、使用范围 该设备主要用于医药、化工、食品等行业中对热敏性物料、憎氧物料或有特殊干燥要求的粉、粒状物料进行干燥,也可用于液体物料的浓缩、有机容剂的回收等。
五、设备主要技术参数
设备型号/参数 | ZL-100 | ZL-200 | ZL-300 | ZL-500 | ZL-1000 | ZL-1500 | ZL-2000 |
公称容积L | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
^大内径mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 |
装料系数 | 50-60% | ||||||
电机功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | 6 | 8 |
夹套面积m2 | 1.8 | 2.2 | 2.85 | 3.5 | 6 | 7.8 | 8.5 |
万盈娱乐平台老虎机 支持usdt入金的券商有哪几家的销售业绩
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 江西某化学科技有限公司 | SZG-2000 | 化工原料 | 2006 |
2 | 浙江湖州某集团化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
3 | 浙江湖州某集团化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
4 | 安庆某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
5 | 江苏某农化有限公司 | XZG-4 | 农药粉剂 | 2003 |
6 | 内蒙古某生物技术有限公司 | HG-1.4-2.4 | 黄腐植酸 | 2003 |
7 | 温州市某禽业有限公司 | JCT-4 | 鸡腿 | 2002 |
8 | 中信国安某电源技术有限公司 | XLZG-1.2-8 | 颗粒物料 | 2001 |
9 | 广东茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
10 | 杭州某生物技术有限公司 | HG-0.8-1.6 | 鱼饲料 | 2003 |
11 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味剂 | 2006 |
12 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味剂 | 2005 |
13 | 湖南望城某化工厂 | XZG-6 | 化工产品 | 2002 |
14 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇钠 | 2005 |
15 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇钠 | 2004 |
16 | 河北某股份有限公司 | XZG-6 | 纤维素 | 2002 |
17 | 湖北荆州市某化工厂 | FXZG-4 | CMC | 2002 |
18 | 杭州某农药有限公司 | XZG-6 | 农药 | 2002 |
19 | 山东某铝厂 | XZG-10 | 拟薄水 | 2002 |
20 | 山东某铝厂 | XZG-16 | 拟薄水 | 2003 |
21 | 山东邹平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
22 | 广东三水某食品厂 | FQG-250 | 面粉干燥 | 2002 |
23 | 杭州某化工总厂 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
24 | 云南某化工企业 | FLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
25 | 四川某化工有限公司 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
26 | 广东轻工某学院 | LPG-5 | 迷你型试验 | 2002 |
27 | 河南驻马店王守义十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
28 | 青岛某香精香料公司 | DLPG-50 | 香精香料 | 2003 |
29 | 石家庄某生物工程开发中心 | LPG-50 | 生物制品 | 2002 |
30 | 上海某锆材料厂 | FLPG-25 | 氧化锆 | 2000 |
31 | 山东某食品有限公司 | FDW-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
32 | 上海某水处理科技发展有限公司 | FD-2-12 | 水处理颗粒料 | 2003 |
33 | 河南省某铝厂 | FQG-150 | 氢氧化铝 | 2004 |
34 | 新疆克拉玛依某技术服务有限责任公司 | FQG-100 | 化工产品 | 2005 |
35 | 云南省安宁某精细化工厂 | FQG-150 | 氟硅酸钠 | 2002 |
36 | 江苏吴县开发区某化工厂 | QG-150 | 染料 | 2002 |
37 | 山东青州市某贸易公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2001 |
38 | 浙江海宁某化工有限公司 | QG-50串联 | 化工助剂 | 2002.6 |
39 | 洛阳某化工厂 | QG-250 | 硝酸锌 | 2002.5 |
40 | 江苏宝应某莲藕制品厂 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
41 | 安徽铜陵县某废处理厂 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
42 | 山东曹县某精细化工有限公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2000 |
43 | 晋城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麦桔杆 | 1999.10 |
44 | 新疆某食品公司 | FDW-2-16 | 果脯 | 2003.5 |
45 | 山西山里红食品公司 | fDW1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
46 | 河北武强县某化工厂 | DW-1.2-10 | 化工颗粒物料 | 1999.5 |
47 | 东营市某新技术有限责任公司 | DW-1.2-10 | 2001.4 | |
48 | 台前县某精细化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
49 | 台前县某精细化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
50 | 丹东市某农化有限公司 | DW-2-10 | 2001.3 | |
51 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
52 | 四川绵阳某化工厂 | SZG-2000 | 2台 | 2003.6 |
53 | 广东江门某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
54 | 山东荣成某再生胶福利厂 | SZG-1500 | 3 | 2003.6 |
55 | 浙江省仙居县某医药化工厂 | SZG-500 | 2003.8 | |
56 | 中山市某特种纤维有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
57 | 沈阳市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
58 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2台 | 2002.7 |
59 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2台 | 2002.7 |
60 | 山东济南某药业公司 | SZG-1000 | 2台 | 2002.4 |
61 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
62 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
63 | 常州新区某化工厂 | SZG-500 | 1999.12 | |
64 | 浙江省龙泉某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.10 | |
65 | 武进某科研化工厂 | SZG-3000 | 2台 | 2003.2 |
66 | 武进某科研化工厂 | SZG-3000 | 2台 | 2003.2 |
67 | 四川省某功能高分子材料有限公司 | SZG-3000 | 2002.10 | |
68 | 南京某劳动服务公司 | SZG-500 | 2001.10 | |
69 | 湖南湘潭某锌粉有限公司 | SZG-1000 | 2002.10 | |
70 | 成都某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.12 | |
71 | 天津某化工有限公司 | SZG-1000 | 2002.6 | |
72 | 武汉某生物技术有限公司 | SZG-2000 | 2002.9 | |
73 | 吉林化学工业股份有限公司 | SZG-500 | 2002.4 | |
74 | 山东某医化化工厂 | SZG-1500 | 2001.5 | |
75 | 北京某化工有限公司 | SZG-750 | 2001.7 | |
76 | 广州某药业股份有限公司 | SZG-50 | 2002.4 | |
77 | 山东莱州某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.3 | |
78 | 山东淄川双凤化工厂 | SZG-200 | 3台 | 2002.3 |
79 | 青海某科技开发有限公司 | SZG-500 | 2000.3 | |
80 | 江西省铜鼓县某化工厂 | SZG-500 | 2000.4 | |
81 | 浙江海宁皮革化工厂 | SZG-500 | 2002.3 | |
82 | 内蒙古达拉特旗某食品厂 | DW-1.2-10 | 2000.1 | |
83 | 湖州某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.7 | |
84 | 如皋某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.5 | |
85 | 浙江庆元某化工有限公司 | SZG-1500 | 2001.6 | |
86 | 江苏建湖某尼龙有限公司 | SZG-500 | 2001.8 | |
87 | 湖南某生物制品有限公司 | SZG-500 | 2000.5 | |
88 | 溧阳市某化工厂 | SZG-500 | 2001.3 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货